招生计划与专业设置(2008年)序 号 | 专业名称 | 招生对象 | 学 制 | 收费标准 | 招生 人数 | 主 要 课 程
| 培养目标 |
01 | 机电一体化 ★ | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2500元/年 | 100 | 机械制图、机械原理及零件、机械制造工艺、金属切削机床、电工基础、电机与拖动、液压与传动 | 机电设备高级技工和维护人员 |
02 | 数控技术应用 ★ | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2500元/年 | 100 | 机械制图与CAD、机械基础、电工学、机械制造工艺基础、数控加工程序编制、数控机床、MASTERCAM | 数控加工和设备操作技术人员与管理人员 |
03 | 模具设计与制造 | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2500元/年 | 100 | 机械制图及计算机绘图、机械原理及零件、金属学与热处理、模具制造工艺 及设备、冲压工艺与模具设计、模具CAD/CAM、塑料成型工艺及模具设计 | 模具设计师和模具制造高级技工、操作人员 |
04 | 焊接工艺 | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2700元/年 | 100 | 机械制图、机械设计基础、金属工艺学、金属材料学、有色金属焊接、机械CAD/CAM | 机械制造行业高级持工 |
05 | 计算机网络技术 | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2500元/年 | 100 | 计算机网络基础、硬件组装、办公软件应用、VB语言程序设计、计算机网络技术、接口技术、网页设计与制作、工具软件 | 网络管理、设备维护人员、网页设计与制作 |
06 | 文秘与公关 | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2500元/年 | 100 | 会计基础知识、电脑会计、财务管理、办公自动化、秘书学、档案管理、人事管理、商务英语、社交礼仪。 | 企业财务管理人员,公关人员经理秘书等 |
07 | 电工电子 | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2500元/年 | 100 | 电工基础、电子测量技术与仪器、电子线路、C语言程序设计、网页设计与制作 | 工厂高级电工、电子设备维护人员等 |
08 | 汽车运用与维修▲ | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2700元/年 | 100 | 机械制图、机械设计基础、电工电子技术、工程材料、汽车原理与构造、汽车电气、汽车维修与驾驶。 | 工厂汽车维护人员等 |
09 | 动漫设计与制作▲ | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2700元/年 | 100 | 动画美术设计、动画美术设计原创图稿参考、动画前期制作、三维动画制作、C语言程序设计、PHOTOSHOP制作等 | 动画美工,影视游戏制作人员 |
10 | 酒店服务与管理▲ | 初中毕业生 高中毕业生 | 2+1 1 | 2100元/年 2500元/年 | 100 | 饭店概论、消费心理学、现代饭店管理、饭店英语、办公自动化、社交礼仪、演讲与口才 | 饭店经营管理人员等 |
学校网站:www.edjd.com
| |
▲ 为市场急需专业。
★ 为目前国内重点专业。
● 人才需求量大的专业。
■ 以上专业均可报读中专套读大专,顺利读完三年学业后颁发中专、大专双文凭,套读大专学费按国家规定另行收取。
■ 注:收费标准不包含住宿费(500元/年,含空调费),书本费(300元/年),保险费(50元/年)。
注意: 只要找我报名的学生学费减免1500/年 只用交纳1450.年 每个专业限制100人
联系电话:13197015661 吴老师